
产品详细
机型 | 单位UNIT | ZY-H1200ST-BMC | ZY-H1200S-BMC | ZY-H1200R2-BMC | ||||||
射出系统 | INJECTION UNIT | 螺杆直径 | mm | Ф55 | Ф60 | |||||
理论注射量 | cm3 | 475 | 565 | |||||||
注塑质量 | g(oz) | 854(30) | 1017(35.8) | |||||||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 146(1490) | 122.7(1252) | |||||||
射出速率 | cm3/s | 173 | 206 | |||||||
射出速度 | mm/s | 84 | ||||||||
螺杆行程 | mm | 200 | ||||||||
螺杆转速 | r.p.m | 0-190 | ||||||||
射嘴中心高 | 100 | |||||||||
射嘴至中心的距离 | mm | 150-250 | ||||||||
锁模系统 | CLAMPING UNIT | 合模力 | KN(tf) | 1176(120) | ||||||
合模行程 | mm | 280 | ||||||||
最小模厚 | mm | 280/380 | ||||||||
最大开距 | mm | 560/660 | ||||||||
柱间距 | mm | 760*380 | - - - - | |||||||
最大模具尺寸 | mm | 700*500 | 540*560 | 420*420/575*350 | ||||||
模板尺寸 | mm | 980*600 | 560*600 | Ф1200 | ||||||
成品顶出距离 | mm | 95 | 100 | 100 | ||||||
顶出力 | KN(tf) | 45(4.6) | ||||||||
其它 | OTHERS | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
油箱容量 | L | 340 | 410 | |||||||
电机功率 | KW(HP) | 18.5(25) | ||||||||
机械尺寸 | L*W | m | 3.4*1.3 | 3.4*1.3 | 3.5*1.9 | |||||
H | m | 3.4 | 3.5 | 3.5 | ||||||
机械重量 | tf | 6.1 | 7.4 | 8.1 |
稳定的直列螺杆式射出装置,二次射出饱和系统,使产品高品质化,高精密化。
二段温度控制、射速、背压、螺杆转速无段调整,适合各种精密工程塑胶零件成型。
合模快速,且有低压安全锁模装置。保护模具。
下模固定,上模活动式,对于镶入物品有良好的定位性,且具有成品顶出装置。
采用优质配件和独特的设计,使机器具有低噪音、高效率、高寿命,使用方便、操作安全,维修更方便的特点。
关键词:
中扬机械
在线留言