产品详细

| 机型 | 单位 | ZY-V450ST-BMC | ZY-V450S-BMC | ZY-V450R2-BMC | |||||
| 射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф35 | Ф38 | |||||
| 理论注射量 | cm3 | 171 | 201.7 | ||||||
| 注塑质 | g(oz) | 308(10.8) | 363(12.8) | ||||||
| 最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 125.5(1280) | 106.4(1085) | ||||||
| 射出速率 | cm3/s | 86.5 | 102 | ||||||
| 射出速度 | mm/s | 90 | |||||||
| 螺杆行程 | mm | 178 | |||||||
| 螺杆转速 | r.p.m | 0-150 | |||||||
| 温度控制段数 | |||||||||
| 射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||||||
| 锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 441(45) | ||||||
| 合模行程 | mm | 200 | |||||||
| 最小模厚 | mm | 150/210 | |||||||
| 最大开距 | mm | 350/410 | |||||||
| 柱间距 | mm | 435*250 | 435*250 | - - - - | |||||
| 最大模具尺寸 | mm | 425*340 | 390*390 | 300*300/400*250 | |||||
| 模板尺寸 | mm | 610*430 | 425*425 | Ф780 | |||||
| 成品顶出距离 | mm | 37 | 85 | 75 | |||||
| 顶出力 | KN(tf) | 17.2(1.75) | 26.5(2.7) | ||||||
| 其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||||||
| 油箱容量 | L | 130 | 200 | ||||||
| 电机功率 | KW(HP) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | ||||||
| 机械尺寸 | L*W | m | 1.7*1 | 1.8*1.25 | 2.0*1.6 | ||||
| H | m | 3.4 | 3.8 | 4.5 | |||||
| 机械重量 | tf | 1.6 | 1.8 | 2.7 | |||||
稳定的直列螺杆式射出装置,二次射出饱和系统,使产品高品质化,高精密化。
二段温度控制、射速、背压、螺杆转速无段调整,适合各种精密工程塑胶零件成型。
合模快速,且有低压安全锁模装置。保护模具。
下模固定,上模活动式,对于镶入物品有良好的定位性,且具有成品顶出装置。
采用优质配件和独特的设计,使机器具有低噪音、高效率、高寿命,使用方便、操作安全,维修更方便的特点。
关键词:
中扬机械
在线留言





