欢迎光临中山市中扬注塑机械制造有限公司官方网站



全部分类
浏览量:
1000
【机器品牌】:
中扬机械
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
【机器型号】:
ZY-1200DS
所属分类
滑板机系列
【机械特点】:
01:
将ZY’s-DS系列加装双模式交替滑板两个下模在一平面上左右交替,一模成型工作,一模在外面做镶入工作,作业安全性高又可大幅度提高工作效率,成品顶出在外部完成(双模独立式顶针)。
02:
料管可升降,清料頭方便,固定模具更容易。
03:
氮化处理滑板,平整度高。近接开关定位,确保模具滑动的行程精准无误。
04:
多样化油路系统设计(半开,伺服或高速注塑)可配合客户要求。
05:
06:
07:
08:
数量
-
+
库存:
0
产品描述
机型 | 单位 | ZY-1200DS | ||||
射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф36 | Ф40 | Ф45 | |
理论注射量 | cm3 | 203 | 251.2 | 318 | ||
注塑质量 | g(oz) | 194(6.85) | 240(8.46) | 304(10.7) | ||
最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 222(2268) | 180(1838) | 142(1452) | ||
射出速率 | cm3/s | 88.5 | 109 | 138.3 | ||
射出速度 | mm/s | 87 | ||||
螺杆行程 | mm | 200 | ||||
螺杆转速 | r.p.m | 0-300 | ||||
温度控制段数 | 3 + 1 | |||||
射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | ||||
锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 1176(120) | |||
合模行程 | mm | 280 | ||||
最小模厚 | mm | 280/380 | ||||
最大开距 | mm | 560/660 | ||||
柱间距 | mm | 760*380 | ||||
最大模具尺寸 | mm | 600*550 | ||||
模板尺寸 | mm | 1290*560 | ||||
成品顶出距离 | mm | 100 | ||||
顶出力 | KN(tf) | 45(4.6) | ||||
其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | |||
油箱容量 | L | 340 | ||||
电机功率 | KW(HP) | 15(20),optional:18.5(25) | ||||
电热功率 | KW | 10.7 | ||||
机械尺寸 | L*W | m | 2.2*2 | |||
H | m | 4.1 | ||||
机械重量 | tf | 5.8 |
上一个
ZY-850S
下一个
ZY-1200DS-B
电话:0760-22635269 传真:0760-22622123
地址:广东省中山市东凤镇和穗工业园 E-mail:info@zszhongyang.com
版权所有 中山市中扬机械有限公司 粤ICP备10102052号
技术支持:中企动力 中山