 
        
产品详细
| 机型 MODEL | 单位UNIT | ZY-550DS-LSR | |||
| 射出系统 | 螺杆直径 | mm | Ф28 | Ф36 | |
| 理论注射量 | cm3 | 92.3 | 152.6 | ||
| 注塑质量 | g(oz) | 109.8(3.87) | 181.6(6.4) | ||
| 最大注塑压力 | Mpa(kgf/cm2) | 177.7(1812.5) | 118.6(1210) | ||
| 射出速率 | cm3/s | 63 | 105 | ||
| 射出速度 | mm/s | 103 | |||
| 螺杆行程 | mm | 150 | |||
| 螺杆转速 | r.p.m | 0-240 | |||
| 温度控制段数 | |||||
| 射嘴突出模板尺寸 | mm | ≥45 | |||
| 锁模系统 | 合模力 | KN(tf) | 539(55) | ||
| 合模行程 | mm | 200 | |||
| 最小模厚 | mm | 180/240 | |||
| 最大开距 | mm | 380/440 | |||
| 柱间距 | mm | 470*280 | |||
| 最大模具尺寸 | mm | 425*425 | |||
| 模板尺寸 | mm | 900*450 | |||
| 成品顶出距离 | mm | 85 | |||
| 顶出力 | KN(tf) | 26.5(2.7) | |||
| 其它 | 系统压力 | Mpa(kgf/cm2) | 13.7(140) | ||
| 油箱容量 | L | 150 | |||
| 电机功率 | KW(HP) | 11(15) | |||
| 电热功率 | KW | 5.5 | |||
| 机械尺寸 | L*W | m | 1.7*1.4 | ||
| H | m | 3.1 | |||
| 机械重量 | tf | 2.1 | |||
	
稳定的直列螺杆式射出装置,二次射出饱和系统,使产品高品质化,高精密化。
二段温度控制、射速、背压、螺杆转速无段调整,适合各种精密工程塑胶零件成型。
合模快速,且有低压安全锁模装置。保护模具。
下模固定,上模活动式,对于镶入物品有良好的定位性,且具有成品顶出装置。
采用优质配件和独特的设计,使机器具有低噪音、高效率、高寿命,使用方便、操作安全,维修更方便的特点。
关键词:
中扬机械
在线留言
 




 
             
             
            